№ п/п | Дата поступления | Вид обращения | Краткое содержание | Характер обращения | Статус обращения | Результат рассмотрения |
1 | 25.03. 2019 | лично | зачисле- ние в первый класс | вопрос | рассмот-рено | приняты документы для зачисления |
2 | 18.04. 2019 | лично | зачисле- ние в первый класс | вопрос | рассмот-рено | приняты документы для зачисления |
3. | 22.05. 2019 | лично | зачисле- ние в группу ГДО | вопрос | рассмот-рено | приняты документы для зачисления |
4 | 23.08. 2019 | лично | зачисле- ние в первый класс | вопрос | рассмотрено | приняты документы для зачисления |
5 | 02.09. 2019 | лично | зачисле- ние в 5, 7,8 классы | вопрос | рассмотрено | приняты документы для зачисления |
6 | 27.11. 2019 | лично | зачисле- ние в 9 класс | вопрос | рассмотрено | приняты документы |
7 | 18.05.2020 | лично | зачисле- ние в первый класс | вопрос | рассмотрено | приняты документы |
В январе 2019 года обращения не поступали.
В феврале 2019 года обращения не поступали .
В июне 2019 года обращения не поступали.
В июле 2019 года обращения не поступали.
В октябре 2019 года обращения не поступали.
В декабре 2019 года обращения не поступали.
В январе 2020 года обращения не поступали
В феврале 2020 года обращения не поступали
В марте 2020 года обращения не поступали
В апреле 2020 года обращения не поступали
В июне 2020 года обращения не поступали
В июле 2020 года обращения не поступали