Статистика обращений граждан в МБОУ “Инжавинская СОШ” Караульский филиал им. Б.Н. Чичерина за 2019 -2020 год
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
Отзыв | |||
Предложение | |||
Вопрос | 7 | 7 | |
Жалоба |
Статистика обращений граждан в МБОУ “Инжавинская СОШ” Караульский филиал им. Б.Н. Чичерина за 2018 год
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
Отзыв | |||
Предложение | 1 | 1 | |
Вопрос | 1 | 1 | |
Жалоба |